供应分公司物资超市-个人劳保采购 ******成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 54 | * | * | * | * | * | * |
******070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 6 | * | * | * | * | * | * |
******100001 | Dove多芬沐浴露 | 550G+550G | 630 | * | * | * | * | * | * |
******100001 | Dove多芬沐浴露 | 550G+550G | 118 | * | * | * | * | * | * |
******100001 | Dove多芬沐浴露 | 550G+550G | 199 | * | * | * | * | * | * |
******100001 | Dove多芬沐浴露 | 550G+550G | 18 | * | * | * | * | * | * |
******110001 | 玉兰油洁面乳 | 100G | 199 | * | * | * | * | * | * |
******110001 | 玉兰油洁面乳 | 100G | 12 | * | * | * | * | * | * |
******120002 | 佳洁士牙膏 | 锁白牙膏120g | 54 | * | * | * | * | * | * |
******070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 6 | * | * | * | * | * | * |
******120002 | 佳洁士牙膏 | 锁白牙膏120g | 17 | * | * | * | * | * | * |
******070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 6 | * | * | * | * | * | * |
******120002 | 佳洁士牙膏 | 锁白牙膏120g | 810 | * | * | * | * | * | * |
******070004 | 汰渍全效洁净洗衣液 | 3kg | 1620 | * | * | * | * | * | * |
******120002 | 佳洁士牙膏 | 锁白牙膏120g | 6 | * | * | * | * | * | * |
******070004 | 汰渍全效洁净洗衣液 | 3kg | 118 | * | * | * | * | * | * |
******070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 20 | * | * | * | * | * | * |
******070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 966 | * | * | * | * | * | * |
******070005 | 超能天然皂液 | 2kg | 37 | * | * | * | * | * | * |
******070006 | 碧浪洁护如新洗衣液 | 3kg | 148 | * | * | * | * | * | * |
******010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 810 | * | * | * | * | * | * |
******070006 | 碧浪洁护如新洗衣液 | 3kg | 17 | * | * | * | * | * | * |
******010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 133 | * | * | * | * | * | * |
******070006 | 碧浪洁护如新洗衣液 | 3kg | 1102 | * | * | * | * | * | * |
******010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 1091 | * | * | * | * | * | * |
******010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******020002 | 力士香皂 | 105*3+1 | 660 | * | * | * | * | * | * |
******020003 | 力士香皂 | 105g*3+2 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******020003 | 力士香皂 | 105g*3+2 | 810 | * | * | * | * | * | * |
******020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 1024 | * | * | * | * | * | * |
******120002 | 佳洁士牙膏 | 锁白牙膏120g | 6 | * | * | * | * | * | * |
******130001 | 佳洁士牙刷 | 天鹅绒牙刷双支装 | 810 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 660 | * | * | * | * | * | * |
******130001 | 佳洁士牙刷 | 天鹅绒牙刷双支装 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 222 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 54 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 1472 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 28 | * | * | * | * | * | * |
******010001 | 雕牌透明皂 | 242g*2 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******010004 | 奥妙洗衣皂 | 200g*3 | 17 | * | * | * | * | * | * |
******020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 28 | * | * | * | * | * | * |
******020004 | 滴露健康香皂115g*3 | 115g*3 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******020005 | 115g纳爱斯珍珠香皂3块装 | 115g*3 | 54 | * | * | * | * | * | * |
******020005 | 115g纳爱斯珍珠香皂3块装 | 115g*3 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******020011 | 香皂 | 舒肤佳-排浊香皂100g | 3306 | * | * | * | * | * | * |
******020012 | 香皂 | 舒肤佳-超值3块装100g*3 | 148 | * | * | * | * | * | * |
******020012 | 香皂 | 舒肤佳-超值3块装100g*3 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******030001 | 面巾 | 金号MZ1157WH | 8 | * | * | * | * | * | * |
******030003 | 面巾 | 金号GA1252 | 660 | * | * | * | * | * | * |
******030004 | 面巾 | 金号01KA0082A | 966 | * | * | * | * | * | * |
******030005 | 面巾 | 金号01KA0093A | 148 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 54 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 54 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 17 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 1620 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 1091 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 25 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******030006 | 面巾 | 洁丽雅 7419 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******030008 | 面巾 | 洁丽雅 220074 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******030008 | 面巾 | 洁丽雅 220074 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******030009 | 面巾 | 天源TDM2018(2351) | 8 | * | * | * | * | * | * |
******040001 | MD312洁婷棉柔迷你巾12片 | 12*48 | 345 | * | * | * | * | * | * |
******040001 | MD312洁婷棉柔迷你巾12片 | 12*48 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******040002 | 苏菲柔棉感日夜组合20片 | 10*24 | 158 | * | * | * | * | * | * |
******040002 | 苏菲柔棉感日夜组合20片 | 10*24 | 23 | * | * | * | * | * | * |
******040003 | 洁婷有氧20片日夜组合 | 20*12 | 750 | * | * | * | * | * | * |
******040003 | 洁婷有氧20片日夜组合 | 20*12 | 96 | * | * | * | * | * | * |
******040003 | 洁婷有氧20片日夜组合 | 20*12 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 405 | * | * | * | * | * | * |
******040004 | 七度空间日夜组合装20片 | 20片 | 690 | * | * | * | * | * | * |
******050001 | BT810心相印10粒装卷筒卫生纸相印 | 1800克 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******050001 | BT810心相印10粒装卷筒卫生纸相印 | 1800克 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******050001 | BT810心相印10粒装卷筒卫生纸相印 | 1800克 | 1932 | * | * | * | * | * | * |
******050002 | RW912心相印茶语1800克无芯卫生纸 | 150*12 | 54 | * | * | * | * | * | * |
******050002 | RW912心相印茶语1800克无芯卫生纸 | 150*12 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******050002 | RW912心相印茶语1800克无芯卫生纸 | 150*12 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******050002 | RW912心相印茶语1800克无芯卫生纸 | 150*12 | 1050 | * | * | * | * | * | * |
******050003 | BJ203-10洁柔2000克空芯卷纸 | 2000克 | 2430 | * | * | * | * | * | * |
******050004 | GW203-12K洁柔2000克无芯卷纸 | 12卷 | 1570 | * | * | * | * | * | * |
******050004 | GW203-12K洁柔2000克无芯卷纸 | 12卷 | 18 | * | * | * | * | * | * |
******050005 | 维达超韧4层1800克卷纸 | 12卷*150克 | 1320 | * | * | * | * | * | * |
******050006 | 维达蓝色经典空芯卷纸2000克 | 2000克 | 215 | * | * | * | * | * | * |
******050007 | 维达4层实芯卷纸2000克 | 2000克 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******050007 | 维达4层实芯卷纸2000克 | 2000克 | 222 | * | * | * | * | * | * |
******050007 | 维达4层实芯卷纸2000克 | 2000克 | 18 | * | * | * | * | * | * |
******050008 | 清风原木纯品无芯卫生纸 | 2000克12卷 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******050008 | 清风原木纯品无芯卫生纸 | 2000克12卷 | 398 | * | * | * | * | * | * |
******050008 | 清风原木纯品无芯卫生纸 | 2000克12卷 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******050009 | 清风原木纯品有芯卫生纸 | 2000克10卷B20AGCEN | 54 | * | * | * | * | * | * |
******050009 | 清风原木纯品有芯卫生纸 | 2000克10卷B20AGCEN | 6 | * | * | * | * | * | * |
******060001 | 力士洗发水 | 480ml | 54 | * | * | * | * | * | * |
******060001 | 力士洗发水 | 480ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
******060003 | 力士洗护套装 | 400+160 | 660 | * | * | * | * | * | * |
******060007 | 滋源深海凝萃系列+多效滋养发膜 | 535ml+200ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
******060009 | 舒蕾洗发露 | 800ml | 74 | * | * | * | * | * | * |
******060009 | 舒蕾洗发露 | 800ml | 54 | * | * | * | * | * | * |
******060009 | 舒蕾洗发露 | 800ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
******060011 | 海飞丝洗发露套装 | 400+200 | 810 | * | * | * | * | * | * |
******070006 | 碧浪洁护如新洗衣液 | 3kg | 24 | * | * | * | * | * | * |
******070007 | 白猫羊毛真丝洗涤剂 | 丝毛洗涤剂340g | 17 | * | * | * | * | * | * |
******070007 | 白猫羊毛真丝洗涤剂 | 丝毛洗涤剂340g | 12 | * | * | * | * | * | * |
******090001 | 洁柔PR078-06 | 120抽*3层/6包 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******090002 | 心相印DT15130 | 130抽*3层/6包 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******090003 | 洁柔棉柔感DR002-06 | 90抽/6包 | 36 | * | * | * | * | * | * |
******090006 | 厨房纸巾心相印KT102 | 2卷/包 | 54 | * | * | * | * | * | * |
******060011 | 海飞丝洗发露套装 | 400+200 | 966 | * | * | * | * | * | * |
******090007 | 厨房纸巾心相印KDT170 | 3卷/包 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******060014 | 滋源氨基酸生姜健发洗发水 | 535ml | 1081 | * | * | * | * | * | * |
******090007 | 厨房纸巾心相印KDT170 | 3卷/包 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******060015 | 海飞丝去屑洗发露 | 400ml | 17 | * | * | * | * | * | * |
******090007 | 厨房纸巾心相印KDT170 | 3卷/包 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******060015 | 海飞丝去屑洗发露 | 400ml | 118 | * | * | * | * | * | * |
******070002 | 奥妙洗衣液 | 2kg | 660 | * | * | * | * | * | * |
******070002 | 奥妙洗衣液 | 2kg | 32 | * | * | * | * | * | * |
******070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 12 | * | * | * | * | * | * |
******070003 | 蓝月亮薰衣草洁净洗衣液 | 3kg | 54 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2025年6月13日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。